AMED TV - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon oranını %2,97 olarak açıklarken, 2025 Ocak ayında memurların alacağı zam oranı da netlik kazandı. 4 milyon memur, Ocak ayında %4,94 oranında bir artışla karşılaşacak. 2024'ün ikinci yarısı için belirleyici olan üç aylık enflasyon verileri, memur maaşlarının yeniden şekillenmesine olanak tanıdı.
Enflasyon Verileri
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında %3,23, Ağustos'ta %2,47 ve Eylül'de %2,97 olarak gerçekleşen enflasyon, toplamda %8,91 seviyesine ulaştı. Bu veriler ışığında, memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde yapılan maaş artışlarından faydalanmaya devam edecek.
Memur Maaşları
Aşağıda, bazı memur pozisyonlarına göre mevcut ve Ocak 2025 tahmini maaşları ile zam oranları yer almaktadır:
Pozisyon | Mevcut Maaş (TL) | Ocak 2025 Tahmini Maaş (TL) | Zam Oranı (%) |
---|---|---|---|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 57,762 | 60,615 | 4.94 |
Memur (Üniversite Mezunu) | 40,824 | 42,841 | 4.94 |
Uzman Öğretmen | 52,575 | 55,172 | 4.94 |
Öğretmen | 47,441 | 49,785 | 4.94 |
Başkomiser | 58,074 | 60,943 | 4.94 |
Uzman Doktor | 66,174 | 69,443 | 4.94 |
Mühendis | 58,957 | 64,440 | 4.94 |
Emekliler de Yararlanacak
Emekli maaşları için de benzer bir artış öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı %8,91 olarak belirlenirken, memur emeklileri için de Ocak 2025 zammı memurlar gibi %4,94 oranında gerçekleşecek.
Ocak 2025'te yapılacak zam, memurların yaşam standartlarını artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon farkı ise Aralık ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra kesinleşecek.
İşte Ocak 2025 maaş tablosu, memurların maaş zamları ve enflasyon oranları ile ilgili verilerin ayrıntılı bir şekilde sunumu:
Ocak 2025 Memur Maaşları ve Zam Tablosu
Pozisyon | Mevcut Maaş (TL) | Ocak 2025 Tahmini Maaş (TL) | Zam Oranı (%) |
---|---|---|---|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 57,762 | 60,615 | 4.94 |
Memur (Üniversite Mezunu) | 40,824 | 42,841 | 4.94 |
Uzman Öğretmen | 52,575 | 55,172 | 4.94 |
Öğretmen | 47,441 | 49,785 | 4.94 |
Başkomiser | 58,074 | 60,943 | 4.94 |
Polis Memuru | 52,552 | 55,148 | 4.94 |
Uzman Doktor | 66,174 | 69,443 | 4.94 |
Hemşire (Üniversite Mezunu) | 47,060 | 49,385 | 4.94 |
Mühendis | 58,957 | 64,440 | 4.94 |
Teknisyen (Lise Mezunu) | 41,890 | 43,959 | 4.94 |
Profesör | 85,671 | 89,903 | 4.94 |
Araştırma Görevlisi | 56,537 | 59,330 | 4.94 |
Vaiz | 49,161 | 51,590 | 4.94 |
Avukat | 56,179 | 58,954 | 4.94 |
Emekli ve Memur Zammı Bilgileri
Zam Türü | Zam Oranı (%) |
---|---|
3 Aylık Enflasyon Oranı | 8.91 |
SSK, Bağ-Kur Emekli Zammı | 8.91 |
Memur Enflasyon Farkı | Oluşmadı |
Memur Zammı | 4.94 |
Enflasyon Verileri (2024)
Ay | Enflasyon Oranı (%) |
---|---|
Temmuz | 3.23 |
Ağustos | 2.47 |
Eylül | 2.97 |
Toplam | 8.91 |