AMED TV - Diyarbakır’da Dolar güne 32.2457 liradan, Euro ise 34.9110 liradan başladı.
Diyarbakır’da dövizcilerde 32.2457 liradan alınan dolar 32.5647 liradan, 34.9110 liradan alınan euro ise 35.2563 liradan satılıyor.
İşte Diyarbakır'da döviz fiyatları
Diyarbakır Döviz |
ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
↑ Amerikan Doları | 32.2460 | 32.5717 |
↓ Euro | 34.9025 | 35.2550 |
↑ İngiliz Sterlini | 41.1169 | 41.5322 |
↑ İsviçre Frangı | 35.7653 | 36.1266 |
↑ Suudi Riyali | 8.5989 | 8.6858 |
↓ Bulgar Levası | 17.8456 | 18.0259 |
↑ Azeri Manatı | 18.9679 | 19.1595 |
↑ Dubai Dirhemi | 8.7802 | 8.8689 |
↓ İsveç Kronu | 3.0712 | 3.1022 |
Avustralya Doları | 21.7059 | 21.8809 |
Japon Yeni | 0.2002 | 0.2018 |
Kanada Doları | 23.7116 | 23.9028 |
Norveç Kronu | 3.0602 | 3.0849 |
Danimarka Kronu | 4.6774 | 4.7151 |
Rus Rublesi | 0.3660 | 0.3690 |
Kaynak: Haber Merkezi